> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://moengage.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Merlin AI Designer インスピレーションライブラリ

> Merlin AI Designer でマーケティングビジュアルを生成するためのプロンプト例とベストプラクティスを紹介します。効果的な画像説明のポイントを学びましょう。

# はじめに

変化の激しい今日のデジタル環境において、マーケターはオーディエンスの注目を集めるために、高品質で魅力的なビジュアルを絶えず必要としています。Merlin AI Designer を使用すると、具体的かつ詳細な説明に基づいて巧みに画像を生成できます。

<Info>
  生成される画像の精度と効果は、提供される詳細のレベルに大きく左右されます。あいまいな用語や漠然とした説明を使用すると、予期しない結果や望ましくない結果につながる可能性があります。そのため、最適な結果を得るには、説明が明確かつ正確で、関連する詳細が十分に含まれていることを確認してください。
</Info>

## 例

**❌ 悪い画像説明:**

*サプライズの本。バナーテキスト "Unlock a little magic" と CTA "Shop now" を追加する必要があります。*

*<img src="https://mintcdn.com/moengage/tNrQQROY8O0h4yWe/images/moengage_177f00.png?fit=max&auto=format&n=tNrQQROY8O0h4yWe&q=85&s=59441ecddf88522f42d8503516d7e86b" width="814" height="592" data-path="images/moengage_177f00.png" />*

**✅ 良い画像説明:**

*Y2K の美学で、泡立つスクリーンセーバーを表示した、輝く半透明のガジェット。サイバネティックなグリッドの背景。バナー用のメッセージ "Future-proof your tech." と CTA "Upgrade today." を追加します。*

<img src="https://mintcdn.com/moengage/BlcsVkkZu61NB-XQ/images/moengage_48e2db.png?fit=max&auto=format&n=BlcsVkkZu61NB-XQ&q=85&s=aebb1b2f7b2fec5ea1ff6cbf2eb00ea0" width="812" height="592" data-path="images/moengage_48e2db.png" />

# インスピレーションライブラリ

Merlin AI Designer を使用すると、手軽に画像を作成できます。以下は、高品質な画像説明とそれに対応する出力の例です。

## 参照画像なし

次の表は、テキストの説明のみに基づいてまったく新しいビジュアルを作成するための参考です。

| **画像説明** | **生成された画像** |
| - | - |
| 牧草地でのピクニックを描いた、ジブリ風の鮮やかなシーン。焼きたてのペストリーと湯気の立つお茶がおいしそうに並んでいます。バナー用のテキスト "Your moment of bliss awaits" と CTA "Order now" を追加します | <img src="https://mintcdn.com/moengage/QRy8rcYszbTJNwGr/images/moengage_b0d228.png?fit=max&auto=format&n=QRy8rcYszbTJNwGr&q=85&s=d0bfeea7cc1a83a87da10c040e477f31" width="814" height="590" data-path="images/moengage_b0d228.png" /> |
| 折りたたみ式携帯電話、たまごっち、鮮やかなトラックスーツを着たモデルを配した Y2K 風のコラージュ。太字のピクセルフォント。バナー用のテキスト "The 2000s are calling," と CTA "Shop the throwback collection." を追加します。 | <img src="https://mintcdn.com/moengage/rmgWdhG7TCISpEIz/images/moengage_d6e8ee.png?fit=max&auto=format&n=rmgWdhG7TCISpEIz&q=85&s=76d361f0522bb897ba349b212d07d0f0" width="818" height="596" data-path="images/moengage_d6e8ee.png" /> |
| コテージコア風の、日差しが降り注ぐ素朴なキッチン。花瓶に生けた新鮮な花と、開いた手書きのレシピ本があります。明確な CTA "Discover your home!" を追加します | <img src="https://mintcdn.com/moengage/geRh9DNA2GhPhrjA/images/moengage_f15fdd.png?fit=max&auto=format&n=geRh9DNA2GhPhrjA&q=85&s=5bb39e2a41de6a24a5345ee87a5e1dc3" width="814" height="626" data-path="images/moengage_f15fdd.png" /> |
| ヒョウ柄の背景に、大胆でカラフルなメイクアップ製品と散りばめられた宝石を並べたマキシマリストなフラットレイ。目立つ、はっきりとピントの合ったバナーメッセージ "Dare to be bold. Unleash your creativity. を追加します | <img src="https://mintcdn.com/moengage/_eUNBDpGCEXI_sgZ/images/moengage_a53e21.png?fit=max&auto=format&n=_eUNBDpGCEXI_sgZ&q=85&s=15463fa51cfa2a5fa24afa22cae0d495" width="818" height="588" data-path="images/moengage_a53e21.png" /> |
| モバイルゲームのダイナミックで混沌とした戦闘シーン。爆発的なエフェクトと鮮やかなキャラクターを使ったマキシマリストなスタイルで描画します。バナーメッセージ "Chaos awaits." と CTA "Play now!" を追加します | <img src="https://mintcdn.com/moengage/QRy8rcYszbTJNwGr/images/moengage_b3fc98.png?fit=max&auto=format&n=QRy8rcYszbTJNwGr&q=85&s=56d799be2051ca19faf82ddb8b92f519" width="806" height="586" data-path="images/moengage_b3fc98.png" /> |
| 🎧 Just Press Play。新しく厳選された lo-fi プレイリストで、リラックスして集中しましょう。仕事、勉強、くつろぎの時間に最適なサウンドトラックです。目立つバナー CTA "Just Press Play!" を追加します | <img src="https://mintcdn.com/moengage/H6NVBgn3z5fYOOBq/images/moengage_7ae920.png?fit=max&auto=format&n=H6NVBgn3z5fYOOBq&q=85&s=80f736c0b07a512a861bc9f4d008d622" width="808" height="586" data-path="images/moengage_7ae920.png" /> |
| 金色の鍵がデジタル金庫を開け、光るデータの流れが放出される抽象的な AI 生成画像。目立つバナーメッセージ "Unlock your financial potential," と CTA "Learn more." を追加します | <img src="https://mintcdn.com/moengage/ME-DtlELD2N8TrcF/images/moengage_c0c686.png?fit=max&auto=format&n=ME-DtlELD2N8TrcF&q=85&s=02d493e287cae037d31fb5c8a67de6df" width="814" height="590" data-path="images/moengage_c0c686.png" /> |
| 洗練されたカラフルなアクティブウェアを着た人物が、モダンな都会の環境で走っている瞬間を捉えた、ダイナミックでエネルギッシュなショット。その後ろにキネティックな光の軌跡が続きます。大きなバナー "Engineered for Every Move." を追加します | <img src="https://mintcdn.com/moengage/o0kXRAcOq2mxzDnY/images/moengage_ed91b8.png?fit=max&auto=format&n=o0kXRAcOq2mxzDnY&q=85&s=44bd59d0838249be1975a530695458ba" width="818" height="590" data-path="images/moengage_ed91b8.png" /> |
| 豪華なインドの民族衣装を着たモデルの、超精細でマキシマリストなショット。ベルベットの豊かな質感と精巧な金の刺繍に焦点を当てます。大きく目立つメッセージ "You're the celebration!!!" を追加します | <img src="https://mintcdn.com/moengage/dLyLAwgfsm1v6_MY/images/moengage_8715cc.png?fit=max&auto=format&n=dLyLAwgfsm1v6_MY&q=85&s=32acb49b09f011e81144f3c758bb846b" width="812" height="588" data-path="images/moengage_8715cc.png" /> |
| モバイル画面から伸びる、光るルピー記号の葉を持つ苗木のクリーンな 3D ビジュアライゼーション。ミニマリストで技術に精通した美学に、目立つバナー "Watch Your Savings Grow." を添えます | <img src="https://mintcdn.com/moengage/8EX_gHAg3q4zA1kw/images/moengage_264dbc.png?fit=max&auto=format&n=8EX_gHAg3q4zA1kw&q=85&s=8683aebadc82b4be072d6992eb7832e4" width="814" height="590" data-path="images/moengage_264dbc.png" /> |
| 分割画面の画像。一方には、実在するゴアの海岸の息をのむような旅行シーン。もう一方には、パスポートの上に重ねられた盾が表示されます。まとまりよく配置された大きなバナーのタイポグラフィ: "Worry-Free Wanderlust." | <img src="https://mintcdn.com/moengage/eF2J43N9Ckga5Apm/images/moengage_2ccf90.png?fit=max&auto=format&n=eF2J43N9Ckga5Apm&q=85&s=de08962163b744214b1e68567ea4ba92" width="812" height="596" data-path="images/moengage_2ccf90.png" /> |

## 参照画像あり

次の表は、特定の製品写真やブランドアセットを中心に新しいバナーを作成するための参考です。

| **参照画像** | **画像説明** | **生成された画像** |
| - | - | - |
| <img src="https://mintcdn.com/moengage/MkyldVVKHHCZ-kMR/images/moengage_ad00ae.png?fit=max&auto=format&n=MkyldVVKHHCZ-kMR&q=85&s=b0364f53af2e475513cc09f7e4da1c00" width="400" height="246" data-path="images/moengage_ad00ae.png" /> | 未来的な "Sneaker" を履いた人物。3D レンダリング、磨き上げられたメタリック仕上げ、抽象的な背景。光るネオンのバナー: "Midnight Drop" | <img src="https://mintcdn.com/moengage/fVqFKGn_bbcOn3ck/images/moengage_244314.png?fit=max&auto=format&n=fVqFKGn_bbcOn3ck&q=85&s=f5cf2b2b6f02397e96fb5a776a4e8085" width="812" height="584" data-path="images/moengage_244314.png" /> |
| <img src="https://mintcdn.com/moengage/431DqtwGIOyvyx6H/images/moengage_8c117a.png?fit=max&auto=format&n=431DqtwGIOyvyx6H&q=85&s=fe1bd433aded22f6df2fd6cf03dd0edf" width="400" height="400" data-path="images/moengage_8c117a.png" /> | "classic watch" のシンプルでエレガントな文字盤と、テキスト "Timeless."。ミニマリストなグラフィックデザイン、すっきりとしたライン、2 色調のカラー。 | <img src="https://mintcdn.com/moengage/P9B7WlDoMUnquME5/images/moengage_0ba9d5.png?fit=max&auto=format&n=P9B7WlDoMUnquME5&q=85&s=7028484ba3c8e6bb26adcf04a0ccb7a8" width="816" height="586" data-path="images/moengage_0ba9d5.png" /> |
| <img src="https://mintcdn.com/moengage/o0kXRAcOq2mxzDnY/images/moengage_ef877b.png?fit=max&auto=format&n=o0kXRAcOq2mxzDnY&q=85&s=822d129454ccc638014eff8657a6e823" width="800" height="800" data-path="images/moengage_ef877b.png" /> | "denim jacket with patches"。90 年代のレトロな美学、粒子の粗いフィルム風。鮮やかなグラフィティ風フォントのバナー: "RETRO REWIND." | <img src="https://mintcdn.com/moengage/_fazdN5K6hQMBuV9/images/moengage_38da63.png?fit=max&auto=format&n=_fazdN5K6hQMBuV9&q=85&s=32f38c0e40cf218ac2a50c447a69209a" width="806" height="584" data-path="images/moengage_38da63.png" /> |
| <img src="https://mintcdn.com/moengage/cVruC-B7I1TnIZ0h/images/moengage_da799c.png?fit=max&auto=format&n=cVruC-B7I1TnIZ0h&q=85&s=acf8fbf0820c0a1b5b7410c0c9880a78" width="360" height="572" data-path="images/moengage_da799c.png" /> | 花に囲まれた "COCO CHANEL Perfume" のボトル。柔らかな水彩画スタイル。 | <img src="https://mintcdn.com/moengage/DUgG020WbtkVK2Ls/images/moengage_35cd99.png?fit=max&auto=format&n=DUgG020WbtkVK2Ls&q=85&s=19420c7255bf69997f19c0a8b70143ac" width="816" height="592" data-path="images/moengage_35cd99.png" /> |
| <img src="https://mintcdn.com/moengage/CaPmX0z_ys8cr0ms/images/moengage_050bdd.png?fit=max&auto=format&n=CaPmX0z_ys8cr0ms&q=85&s=46a456864cf5ff27e6a442f97bd0669e" width="920" height="520" data-path="images/moengage_050bdd.png" /> | サイバーパンクスタイルの洗練された "gaming laptop"。筐体にネオンの光が反射し、背景は暗く未来的な都市です。きらめくデジタルバナーには "LEVEL UP." と表示されています。 | <img src="https://mintcdn.com/moengage/TTNPRzWn21XF5uj0/images/moengage_fb5330.png?fit=max&auto=format&n=TTNPRzWn21XF5uj0&q=85&s=fda7e6115b9125a306e273d816baac10" width="810" height="584" data-path="images/moengage_fb5330.png" /> |
| <img src="https://mintcdn.com/moengage/wjYnJKL0xml-g3HM/images/moengage_4197f9.png?fit=max&auto=format&n=wjYnJKL0xml-g3HM&q=85&s=532fec477633807e2ed2e26b11b2edcc" width="332" height="331" data-path="images/moengage_4197f9.png" /> | 日差しの降り注ぐ庭にある "Mamaearth Onion Shampoo" の画像のクローズアップショット。 | <img src="https://mintcdn.com/moengage/eF2J43N9Ckga5Apm/images/moengage_301d5a.png?fit=max&auto=format&n=eF2J43N9Ckga5Apm&q=85&s=9ba5ce0f8bc866cb4b577ad2a00fc254" width="814" height="586" data-path="images/moengage_301d5a.png" /> |
| <img src="https://mintcdn.com/moengage/BlcsVkkZu61NB-XQ/images/moengage_4b3dae.png?fit=max&auto=format&n=BlcsVkkZu61NB-XQ&q=85&s=1d1f2accd991f1c51590d893b6f0aedc" width="800" height="800" data-path="images/moengage_4b3dae.png" /> | ジブリ風のイラストで画像を再作成します。夜の居心地の良い机のシーンで、Oreo のパックの横に光るミルクのグラスがあり、1 枚の Oreo がミルクに浸されている途中の様子を描きます。バナー "...O..O..Oreo" を追加します | <img src="https://mintcdn.com/moengage/431DqtwGIOyvyx6H/images/moengage_88ccf4.png?fit=max&auto=format&n=431DqtwGIOyvyx6H&q=85&s=e5b594b0e796daadcdf523a22ff0ed7b" width="816" height="590" data-path="images/moengage_88ccf4.png" /> |
| <img src="https://mintcdn.com/moengage/wjYnJKL0xml-g3HM/images/moengage_4429c9.png?fit=max&auto=format&n=wjYnJKL0xml-g3HM&q=85&s=749dd96b8d5911616cf86822ea7ea86b" width="725" height="900" data-path="images/moengage_4429c9.png" /> | ドラマチックで超リアルな 3D レンダリング。真新しく輝く "Dessert Titanium iPhone 16 Pro" にシャープにピントを合わせます。 | <img src="https://mintcdn.com/moengage/jnaevUpPOwD04mEl/images/moengage_81bc49.png?fit=max&auto=format&n=jnaevUpPOwD04mEl&q=85&s=38d7ac15e0f4580995ecb1c88ac4f962" width="808" height="584" data-path="images/moengage_81bc49.png" /> |
| <img src="https://mintcdn.com/moengage/fQ0QnP2abFkVAzJ2/images/moengage_4f9e52.png?fit=max&auto=format&n=fQ0QnP2abFkVAzJ2&q=85&s=7349a1ce04c0dc70d58eec29d25152d8" width="360" height="361" data-path="images/moengage_4f9e52.png" /> | "Summer Dress" がハイファッションなストリートに展示され、シャープにピントが合っており、割引タグ "20% off!" が付いています。ハイファッション、シャープなピント。 | <img src="https://mintcdn.com/moengage/VqQHPleQ9qk_ZsLR/images/moengage_566cb6.png?fit=max&auto=format&n=VqQHPleQ9qk_ZsLR&q=85&s=a76c0f88d284d3ff224a646ef0309100" width="814" height="588" data-path="images/moengage_566cb6.png" /> |
| <img src="https://mintcdn.com/moengage/S2vOz7ciYYqlhjCf/images/moengage_6c7b00.png?fit=max&auto=format&n=S2vOz7ciYYqlhjCf&q=85&s=947cd5f1e0487030409a5b8f59c94619" width="750" height="550" data-path="images/moengage_6c7b00.png" /> | 未来的な "Apple Headphones" の 3D レンダリング。磨き上げられたメタリック仕上げと抽象的な背景。光るネオンのバナーには "Sound On. World Off." と表示されています。 | <img src="https://mintcdn.com/moengage/37Js42lPMANg-cwG/images/moengage_ff0809.png?fit=max&auto=format&n=37Js42lPMANg-cwG&q=85&s=906b2fc5b71b3284cec4a4a8bf9f1eba" width="810" height="586" data-path="images/moengage_ff0809.png" /> |

# ベストプラクティス

Merlin AI は強力なツールですが、まだ進化の途中です。Merlin AI は、画像説明の一部を見落としたり、誤って解釈したりすることがあります。MoEngage では、プロンプトとその結果の出力を確認することをお勧めします。
